Lugar de origem:
Dongguan, China
Marca:
Fangsheng
Certificação:
ISO9001:2015
Número do modelo:
NT40IVGM17C
TFT Lcd 4 polegada TFT Lcd 480 * 480 Dots Square Display da exposição 3,95 do IPS da polegada com o fabricante de ST7701S Lcd
A. Especificação: Relação para transferir► NT40IVGM17C-spec.pdf
Artigo | Dimensão nominal | Unidade |
![]() |
---|---|---|---|
Dot Matrix | 480 x RGB x 480 | Pontos | |
Tamanho do módulo (W×H×T) | 86 (W) x 86 (L) x 3,85 (T) | milímetro. | |
Dot Pitch (W×H) | 0,1497 (h) ×0.1462 (W) | milímetro. | |
Relação | Relação de MIPI | – | |
Conduzindo o pacote de IC | COG+FPC | – | |
Temperatura de funcionamento | -20 ~70 | ºC | |
Temperatura de armazenamento | -30~80 | ºC | |
Movimentação de IC | ST7701s | – | |
Modo do LCD | TN/Normal branco | – | |
Tipo do luminoso | DIODO EMISSOR DE LUZ BRANCO DA COR DE 10 DADOS | PCS |
Painel e ligação de toque feito sob encomenda
Opções: | Capacitivo Resistive (PCAP) |
Estrutura do CTP: | GF, GFF, G+G, P+G |
Espessura da lente da tampa: | 0,55, 0,7, 0,9, 1,1, 1,8, 2,8 (milímetros)… |
Tratamento de superfície da lente da tampa: | Anti-impressão digital (AF), antiofuscante (AG), antirreflexo (AR) |
Motorista IC: | Focal-tecnologia, Goodix, ILitek, Atmel… |
Laminação de LCD Module+CTP: | Gaxeta, OCA, LOCUS |
Lista do produto:
Produtos principais: incluindo 1,44”, 1,5", 1,54”, 1,77”, 2,0", 2,4", 2,7", 2,8", 3,0", 3,5", 4,3", 5,0", 7,0", 8,0", 9,7", 10,1”, 13,3 de” módulos TFT LCD, painel de toque Resistive e produtos capacitivos do painel de toque.
Não | Polegada do tamanho | Dot Format | Tamanho do esboço (milímetros) | Contraste (Cr) | Luminoso | Brilho | Relação | Painel de toque |
1 | 1,44 | 128xRGBx128 | 32.36x38.0x2.6 | 500 | 1LED | 240 | SPI | - |
2 | 1,77 | 128xRGBx160 | 34.70x46.7x2.5 | 500 | 2LED | 320 | paralela 8bits | - |
3 | 2,0 | 176xRGBx220 | 37.68X51.30X2.23 | 500 | 3LED | 180 | paralela 8bits | - |
4 | 2,3 | 320xRGBx240 | 51.0X45.8X2.3 | 500 | 4LED | 280 | SPI | - |
5 | 2,36 | 480X234 | 55.2x44.75x2.9 | 250 | 2LED | 250 | 8bits RGB | - |
6 | 2,4 | 240xRGBx320 | 42.72x60.26x2.46 | 250 | 4LED | 200 | paralela 8bits80 | - |
7 | 2,7 | 240xRGBx320 | 62.60x45.70x2.45 | 400 | 4LED | 350 | 8bits RGB | RTP |
8 | 2,83 | 240xRGBx320 | 50X69.2X2.4 | 500 | 4LED | 250 | paralela 8/16bits | RTP |
9 | 3,5 | 320xRGBX480 | 54.66X82.9X2.1 | 500 | 4LED | 380 | 18bits RGB+SPI | RTP/CTP |
10 | 4,3 | 480xRGBX272 | 105.5X67.2X4.2 | 500 | 6LED | 450 | 24bits RGB | RTP/CTP |
11 | 5 | 800xRGBX480/1024x600 | 120.7x75.8x4.3 | 400 | 2x5LED | 480 | 24bits RGB | RTP/CTP |
12 | 5,7 | 640xRGBX480 | 127.0X98.4X7.0 | 250 | 2x6LED | 700 | 18bits RGB | RTP/CTP |
13 | 6,2 | 800xRGBX480 | 155.2X88.2X6.5 | 600 | 3x7LED | 250 | 24bits RGB | RTP/CTP |
14 | 7 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 164.9X100X7.2 | 500 | 7x3LED | 350 | 24bits RGB | RTP/CTP |
15 | 8 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 183.0x141.0x6.2 | 500 | 9x3LED | 500 | 24bits RGB | RTP/CTP |
16 | 10,1 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 235.0x143.0x5.0 | 600 | 13x3LED | 450 | LVDS | RTP/CTP |
Com uma vasta gama de módulos padrão e personalizados do LCD e do TFT, LUMINOSO. Nós oferecemos aos clientes as soluções e as tecnologias seridas melhor para as aplicações.
Para informações mais detalhadas sobre de nosso módulo de TFT LCD, sinta por favor livre contactar-nos:
Senhora Fancy Zhang
Telefone: + 86-769-22705821-815
Multidão: +134 1284 8038 (whatsapp e wechat)
Skype: +86 189 2546 1855
E-mail: fssales04@fsdzlcd.com ou Fancy@fsdzlcd.com
Envie a sua consulta directamente para nós