Lugar de origem:
Dongguan, China
Marca:
Fangsheng
Certificação:
ISO9001:2015
Número do modelo:
FT3001JPY-40P
A polegada legível TFT Lcd da exposição 3 do Lcd da luz solar seleciona todo o anjo de vista TFT Lcd indica 240 X.400 Dots Touchscreen Lcd Module
A. Especificação: Relação da transferência► a FT3001JJPY-40P-FS.pdf
Artigo | Dimensão nominal | Unidade |
---|---|---|
Dot Matrix | 240 x RGB x 320 | Pontos |
Tamanho do módulo (W×H×T) | 45,05 (W) x 77 (L) x 2,7 (T) | milímetro. |
Dot Pitch (W×H) | 0,16875 x 0,16875 | milímetro. |
Relação | ônibus paralelo de 80-system 16bits | – |
Conduzindo o pacote de IC | COG+FPC | – |
Temperatura de funcionamento | -20 ~70 | ºC |
Temperatura de armazenamento | -30~80 | ºC |
Movimentação de IC | OTM4001A | – |
Modo do LCD | TN/Normal branco | – |
Tipo do luminoso | DIODO EMISSOR DE LUZ 4-DIES BRANCO | PCS |
Lista do produto:
Não | Polegada do tamanho | Dot Format | Tamanho do esboço (milímetros) | Contraste (Cr) | Luminoso | Brilho | Relação | Painel de toque |
1 | 1,44 | 128xRGBx128 | 32.36x38.0x2.6 | 500 | 1LED | 240 | SPI | - |
2 | 1,77 | 128xRGBx160 | 34.70x46.7x2.5 | 500 | 2LED | 320 | paralela 8bits | - |
3 | 2,0 | 176xRGBx220 | 37.68X51.30X2.23 | 500 | 3LED | 180 | paralela 8bits | - |
4 | 2,3 | 320xRGBx240 | 51.0X45.8X2.3 | 500 | 4LED | 280 | SPI | - |
5 | 2,36 | 480X234 | 55.2x44.75x2.9 | 250 | 2LED | 250 | 8bits RGB | - |
6 | 2,4 | 240xRGBx320 | 42.72x60.26x2.46 | 250 | 4LED | 200 | paralela 8bits80 | - |
7 | 2,7 | 240xRGBx320 | 62.60x45.70x2.45 | 400 | 4LED | 350 | 8bits RGB | RTP |
8 | 2,83 | 240xRGBx320 | 50X69.2X2.4 | 500 | 4LED | 250 | paralela 8/16bits | RTP |
9 | 3,5 | 320xRGBX480 | 54.66X82.9X2.1 | 500 | 4LED | 380 | 18bits RGB+SPI | RTP/CTP |
10 | 4,3 | 480xRGBX272 | 105.5X67.2X4.2 | 500 | 6LED | 450 | 24bits RGB | RTP/CTP |
11 | 5 | 800xRGBX480/1024x600 | 120.7x75.8x4.3 | 400 | 2x5LED | 480 | 24bits RGB | RTP/CTP |
12 | 5,7 | 640xRGBX480 | 127.0X98.4X7.0 | 250 | 2x6LED | 700 | 18bits RGB | RTP/CTP |
13 | 6,2 | 800xRGBX480 | 155.2X88.2X6.5 | 600 | 3x7LED | 250 | 24bits RGB | RTP/CTP |
14 | 7 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 164.9X100X7.2 | 500 | 7x3LED | 350 | 24bits RGB | RTP/CTP |
15 | 8 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 183.0x141.0x6.2 | 500 | 9x3LED | 500 | 24bits RGB | RTP/CTP |
16 | 10,1 | 800xRGBX480 1024xRGBx600 | 235.0x143.0x5.0 | 600 | 13x3LED | 450 | LVDS | RTP/CTP |
B. Produção:
Com uma vasta gama de módulos padrão e personalizados do LCD e do TFT, LUMINOSO. Nós oferecemos aos clientes as soluções e as tecnologias seridas melhor para as aplicações.
Para informações mais detalhadas sobre de nosso módulo de TFT LCD, sinta por favor livre contactar-nos:
Senhora Fancy Zhang
Telefone: + 86-769-22705821-815
Multidão: +134 1284 8038 (whatsapp e wechat)
Skype: +86 189 2546 1855
E-mail: fssales04@fsdzlcd.com
scre do painel do módulo da exposição do CD
Envie a sua consulta directamente para nós